System Arolygu Optegol Awtomataidd Peiriant Goleuo Uchaf a Gwaelod Fersiwn AI Mewn-lein ar gyfer Sodro Ton PCBA



Hedfan, ffonau clyfar, gweithgynhyrchu modurol, tabledi, FPCs, offer digidol, arddangosfeydd, goleuadau cefn, LEDs, dyfeisiau meddygol, Mini LEDs, lled-ddargludyddion, rheolyddion diwydiannol, a meysydd electroneg eraill.
Diffygion Arolygu
Diffygion sodro ôl-don: halogiad, pontio sodr, sodr annigonol/gormodol, gwifrau ar goll, bylchau, peli sodr, cydrannau anghywir ar goll, ac ati.

Modelu â Chymorth Deallus AI: Modelu cyflym heb osod paramedrau. | ||
Nodweddion Craidd: Algorithmau dysgu dwfn, rhaglennu cyflym, hyfforddiant modelu manwl iawn, rheolaeth o bell. | ||
Chwilio Deallus Un Clic: Yn cefnogi 80+ o fathau o gydrannau, yn gydnaws ag amrywiadau morffolegol. Yn nodi cydrannau ac yn dosbarthu diffygion yn awtomatig. | ||
System Ciplun Bwrdd Cyntaf Ar-lein ar gyfer Cynhyrchu Diagram Rhaglenni Awtomataidd. | ||
Gallu Dysgu Pwerus: Yn cefnogi dysgu cynyddrannol parhaus (yn gwella gyda mwy o hyfforddiant). | ||
Swyddogaeth Adnabod Cymeriadau Uwch: Yn adnabod cymeriadau amrywiol yn gywir gydag effeithlonrwydd uchel. | ||
Mae delweddu uchaf, delweddu gwaelod, a delweddu deuol (top + gwaelod) yn hyblyg o ran ffurfweddu i addasu i sawl senario. | ||
Dylunio a phrofi pensaernïaeth meddalwedd aml-dasg, cefnogi golygu ar-lein mewn amser real yn gydamserol, gyda chydamseru awtomatig wrth arbed. | ||
SPC | Yn darparu data dadansoddi ystadegol amser real a siartiau ystadegol amrywiol | |
Darllediad Llais | Wedi'i gefnogi | |
Arolygiad Aml-Brosiect | Cynhyrchu ar y cyd ar gyfer sawl math o beiriannau (6 opsiwn ar gael) | |
Cyfeiriad Trosglwyddo'r Bwrdd | Llif deuol-gyfeiriad | |
Arolygiad Aml-Brosiect | Wedi'i gefnogi | |
Eitemau Arolygu | Archwiliad delweddu gwaelod (Diffygion Sodro): Cylchedau byr, copr agored, absenoldeb cydran gwifrau ar goll, tyllau pin, sodr annigonol, corff cydran SMT, a phroblemau sodro. | |
Rhybuddion Llais Personol | Wedi'i gefnogi | |
Rheolaeth o Bell a Dadfygio | Wedi'i gefnogi | |
Rhyngwyneb Cyfathrebu | Rhyngwyneb SMEM4 | |
Ffurfweddiad Caledwedd | Ffynhonnell Golau | Golau Cylch Integredig RGB neu RGBW |
Lens | Lens Manwldeb Uchel 15/20μm | |
Camera | Camera Diwydiannol Cyflymder Uchel 12-Megapixel | |
Cyfrifiadur | CPU Intel i7 / GPU NVIDIA RTX 3060 / 64GB RAM / SSD 1TB / Windows 10 | |
Monitro | Arddangosfa FHD 22" | |
Dimensiwn | L1100× D1450× U1500 mm | |
Defnydd Pŵer | AC 220V ± 10%, 50Hz | |
Pwysau'r peiriant | 850KG |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni